Round 12 · Sprint weekend
2026 Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort, Zandvoort, Netherlands · 21–23 Aug
Lando Norris won the Dutch Grand Prix for McLaren, ahead of Andrea Kimi Antonelli and George Russell.
Race results
| Pos | Driver | Team | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren · 2:04:44.859 | McLaren | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes · +11.536 | Mercedes | +11.536 | 18 |
| 3 | George RussellMercedes · +15.906 | Mercedes | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari · +16.755 | Ferrari | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc Fastest lapFerrari · +17.258 | Ferrari | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren · +32.332 | McLaren | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam LawsonRed Bull · +1:19.915 | Red Bull | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico HülkenbergAudi · +1 Lap | Audi | +1 Lap | 4 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin · +1 Lap | Aston Martin | +1 Lap | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team · +1 Lap | Alpine F1 Team | +1 Lap | 1 |
| 11 | Yuki TsunodaRB F1 Team · +1 Lap | RB F1 Team | +1 Lap | |
| 12 | Arvid LindbladRB F1 Team · +1 Lap | RB F1 Team | +1 Lap | |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi · +1 Lap | Audi | +1 Lap | |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team · +2 Laps | Alpine F1 Team | +2 Laps | |
| 15 | Sergio PérezCadillac F1 Team · +2 Laps | Cadillac F1 Team | +2 Laps | |
| 16 | Carlos SainzWilliams · +2 Laps | Williams | +2 Laps | |
| 17 | Alexander AlbonWilliams · Retired | Williams | Retired | |
| R | Valtteri BottasCadillac F1 Team · Retired | Cadillac F1 Team | Retired | |
| R | Esteban OconHaas F1 Team · Retired | Haas F1 Team | Retired | |
| R | Lance StrollAston Martin · Retired | Aston Martin | Retired | |
| R | Oliver BearmanHaas F1 Team · Retired | Haas F1 Team | Retired | |
| R | Max VerstappenRed Bull · Retired | Red Bull | Retired |
Sprint results
| Pos | Driver | Team | Time / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes · 30:25.318 | Mercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles LeclercFerrari · +1.360 | Ferrari | +1.360 | 7 |
| 3 | Lando Norris Fastest lapMcLaren · +5.196 | McLaren | +5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes · +5.581 | Mercedes | +5.581 | 5 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren · +10.185 | McLaren | +10.185 | 4 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull · +10.529 | Red Bull | +10.529 | 3 |
| 7 | Lewis HamiltonFerrari · +12.188 | Ferrari | +12.188 | 2 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team · +42.510 | Alpine F1 Team | +42.510 | 1 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi · +44.437 | Audi | +44.437 | |
| 10 | Arvid LindbladRB F1 Team · +44.971 | RB F1 Team | +44.971 | |
| 11 | Liam LawsonRed Bull · +47.471 | Red Bull | +47.471 | |
| 12 | Franco ColapintoAlpine F1 Team · +54.466 | Alpine F1 Team | +54.466 | |
| 13 | Yuki TsunodaRB F1 Team · +56.483 | RB F1 Team | +56.483 | |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team · +1:06.098 | Haas F1 Team | +1:06.098 | |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team · +1:06.588 | Haas F1 Team | +1:06.588 | |
| 16 | Alexander AlbonWilliams · +1:14.632 | Williams | +1:14.632 | |
| 17 | Lance StrollAston Martin · +1:14.650 | Aston Martin | +1:14.650 | |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin · +1:15.284 | Aston Martin | +1:15.284 | |
| 19 | Valtteri BottasCadillac F1 Team · +1 Lap | Cadillac F1 Team | +1 Lap | |
| 20 | Carlos SainzWilliams · +1 Lap | Williams | +1 Lap | |
| 21 | Sergio PérezCadillac F1 Team · +3 Laps | Cadillac F1 Team | +3 Laps | |
| R | Nico HülkenbergAudi · Lapped | Audi | Lapped |
Weekend schedule
Times are shown in your time zone.
- Practice 1
- Sprint Qualifying
- Sprint
- Qualifying
- Race